Toyota Avensis III już w sprzedaży
- Piątek, grudzień 26, 2008, 22:41
- Aktualności, Toyota
- odsłon: 551
- Dodaj komentarz

Toyota Avensis III
Toyota wprowadziła na polski rynek nową generację Avensis. “Trójka” cechuje się dynamiczniejszą linią nadwozia i lepszymi silnikami. Cały samochód został zaprojektowany i zbudowany w Europie.
Nowa Toyota Avensis powstała na zupełnie nowej płycie podłogowej i jest dostępna w dwóch rodzajach nadwozia - sedan oraz kombi. Mimo większego rozmiaru bagażnik uległ nieznacznemu zmniejszeniu- z 520 l do 509 l. Bardziej opływowa linia dachu nie sprzyja także wyższym pasażerom na tylnej kanapie.
Do wyboru klienci mają sześć rożnych silników: trzy benzynowe o mocach 132-152 KM oraz trzy silniki diesela o mocą 126-177 KM.
Nowa Avensis lepiej trzyma się w zakrętach, a sztywniejsze zawieszenie pozytywnie wpływa zmniejszenie przechyłów nadwozia. Silnik 1,6 l z sześciostopniową manualną skrzynią rozpędza się do “setki” w 10,4 sekundy.
Wnętrza auta zaskakuje. Został usunięty środkowy panel, a schowek między fotelami jest ogromny. Niektórym może nie spodobać się rozmieszczenie przycisku hamulca ręcznego - tuż pod przyciskiem uruchamiającym silnik.
Nowa Toyota Avensis - Cennik (PLN)
| Ceny obowiązują od 1 listopada 2008 | TERRA | LUNA | SOL | SOL Plus | SOL Plus 180 | PRESTIGE PREMIUM | X PREMIUM |
| 1,6 VVT-i Sedan | 63700 | 66300 | - | - | - | - | - |
| 1,6 VVT-i Wagon | 67700 | 70300 | - | - | - | - | - |
| 1,8 VVT-i Sedan | - | 68900 | 76200 | - | - | - | - |
| 1,8 VVT-i Liftback | - | 70900 | 78200 | - | - | - | - |
| 1,8 VVT-i Wagon | - | 72900 | 80200 | - | - | - | - |
| 2,0 VVT-i Sedan | - | - | - | 82500 | - | 95900 | - |
| 2,0 VVT-i Liftback | - | - | - | 84500 | - | - | - |
| 2,0 VVT-i Wagon | - | - | - | 86500 | - | 99900 | - |
| 2,4 VVT-i A/T Sedan | - | - | - | - | - | 116900 | - |
| 2,4 VVT-i A/T Wagon | - | - | - | - | - | 120900 | - |
| 2,0 D-4D Sedan | - | 74200 | 82800 | - | - | - | - |
| 2,0 D-4D Liftback | - | 76200 | 84800 | - | - | - | - |
| 2,0 D-4D Wagon | - | 78200 | 86800 | - | - | - | - |
| 2,2 D-4D 150 Sedan | - | - | - | 91900 | - | 105800 | - |
| 2,2 D-4D 150 Liftback | - | - | - | 93900 | - | - | - |
| 2,2 D-4D 150 Wagon | - | - | - | 95900 | - | 109800 | - |
| 2,2 D-4D 180 Sedan | - | - | - | - | 105900 | - | 117600 |
| 2,2 D-4D 180 Wagon | - | - | - | - | 109900 | - | 121600 |
Podany cennik nie zawiera dopłat do lakieru metalik - 2100zł oraz dopłaty do nawigacji satelitarnej TNS700 i czujników parkowania z przodu i z tyłu - 2900zł (w wersjach PREMIUM nawigacja i czujniki w cenie). Więcej informacji na stronie producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Stan na 26.12.2008 r.
źródło: informacja: MotoFakty, Cennik: Toyota
Info o autorze
Napisz komentarz
Musisz być zalogowany aby pisac komentarze.













