Nowa Mazda 6
- Środa, grudzień 17, 2008, 19:20
- Mazda
- odsłon: 504
- Dodaj komentarz
Nowa Mazda 6 od premiery we wrześniu 2008 roku, zdążyła zagościć w naszych pragnieniach. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć nowej Mazdy oraz specyfikację techniczną “szóstki”.
Wersja amerykańska będzie przeprojektowana na model roku 2009 i będzie większa oraz bardziej luksusowa. Silniki mają obejmować dodatkowo 4-cylindrowy 2.5 litra i 3.7-litrowy V6 znany z modelu CX-9.
Nowa generacja Mazdy 6 również tak jak poprzednia będzie w trzech wersjach nadwoziowych: 4 drzwiowym sedanie, 5 drzwiowym hatchbacku i 5 drzwiowym kombi.
Galeria zdjęć nowej Mazdy 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
- Nowa Mazda 6
Mazda 6 Sedan
| Mazda6 Sedan | Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | |||||
| 1.8 120KM | Comfort | 5MT | 6,7 | 159 | PLN 78 000 |
| 1.8 120KM | Exclusive | 5MT | 6,7 | 159 | PLN 83 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive | 6MT | 7,0 | 166 | PLN 87 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive Plus* | 6MT | 7,0 | 166 | PLN 95 000 |
| Silnik diesla | |||||
| 2.0 140KM | Exclusive | 6MT | 5,6 | 147 | PLN 92 000 |
| 2.0 140KM | Exclusive Plus** | 6MT | 5,6 | 147 | PLN 105 000 |
Mazda 6 Hatchback
| Mazda6 Hatchback | Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | |||||
| 1.8 120KM | Exclusive | 5MT | 6,9 | 162 | PLN 85 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive | 6MT | 7,1 | 168 | PLN 89 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive Plus* | 6MT | 7,1 | 168 | PLN 97 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive Plus** | 6MT | 7,1 | 168 | PLN 102 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive Plus** | 5A/T | 7,7 | 182 | PLN 106 000 |
| 2.5 170KM | Sport | 6MT | 8,1 | 192 | PLN 112 000 |
| Silnik diesla | |||||
| 2.0 140KM | Exclusive | 6MT | 5,6 | 147 | PLN 94 000 |
| 2.0 140KM | Exclusive Plus** | 6MT | 5,6 | 147 | PLN 107 000 |
| 2.2 185KM | Sport | 6MT | 5,6 | 149 | PLN 122 000 |
Mazda6 Kombi
| Mazda6 Combi | Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | |||||
| 2.0 147KM | Exclusive | 6MT | 7,2 | 171 | PLN 91 000 |
| 2.0 147KM | Exclusive Plus** | 6MT | 7,2 | 171 | PLN 104 000 |
| Silnik diesla | |||||
| 2.0 140KM | Exclusive | 6MT | 5,7 | 149 | PLN 96 000 |
| 2.0 140KM | Exclusive Plus** | 6MT | 5,7 | 149 | PLN 109 000 |
| 2.2 185KM | Sport | 6MT | 5,7 | 152 | PLN 124 000 |
źródło: Carscoop, Mazda, WikiPedia, fot. Mazda
Podobne artykuły:
Info o autorze
Napisz komentarz
Musisz być zalogowany aby pisac komentarze.








